اسامی پذيرفته شدگان آزمون 6/12/89 (بهورزان)
بدينوسيله به استحضار پذيرفته شدگان آزمون 6/12/89 (بهورزان) مي رساند با همراه داشتن مدارك ذيل در اسرع وقت به هسته گزينش دانشگاه علوم پزشكي واقع در بلوار بسيج مراجعه نمايند.
مدارك لازم:
1- 3 قطعه عكس
2- فتوكپي شناسنامه از تمام صفحات
3- فتوكپي كارت ملي
4- فتوكپي آخرين مدرك تحصيلي
5- فتوكپي كارت نظام وظيفه (آقايان)
| ليست نمرات (اصلي و ذخيره ) آزمون بهورزي 89/12/6 به ميزان 1/5 برابر ظرفيت رشته: بهورز شهرستان: گرمسار- | |||||
| رديف | نام خانوادگي | نام | نام پدر | محل جغرافيايي خدمت | اولويت |
| 1 | اسماعيل زاده | محمود | عليرضا | گرمساركرند | اصلي |
| 2 | اسماعيل زاده | علي | غلامرضا | گرمسار كرند | ذخيره |
| 3 | فرخي | فاطمه | حسين | گرمسار چهار قشلاق | اصلي |
| 4 | قرباني | مهديه | محمد آقا | گرمسار چهار قشلاق | ذخيره |
| 5 | مؤمني | مهديه | علي اكبر | گرمسار - كهن آباد | اصلي |
| 6 | دهقاني | فهيمه | محمد رضا | گرمسار - كهن آباد | ذخيره |
| 7 | كريمخاني | الهام | محمد | گرمسار كرند | اصلي |
| 8 | مسجدي كند | فائزه | قدرت ا.. | گرمسار - كند قليخان | اصلي |
| 9 | گيلوري | لطيفه | محمد حسين | گرمسار - كند قليخان | ذخيره |
| ليست نمرات (اصلي و ذخيره ) آزمون بهورزي 89/12/6 به ميزان1/5 برابر ظرفيت رشته: بهورز شهرستان: سمنان | |||||
| ردیف | نام خانوادگي | نام | نام پدر | محل جغرافيايي خدمت | اولويت |
| 1 | ولي افتري | زينب | محمد | سمنان - افتر | اصلي |
| 2 | عمادي | فتانه | محمد | سمنان - افتر | ذخيره |
| 3 | زياري | مختار | فرضعلي | سمنان - افتر | اصلي |
| 4 | ولي افتري | رضا | محمد | سمنان - افتر | ذخيره |
| ليست نمرات (اصلي و ذخيره) آزمون بهورزي 89/12/6 به ميزان 1/5برابر ظرفيت رشته: بهورز شهرستان: مهديشهر | |||||
| ردیف | نام خانوادگي | نام | نام پدر | محل جغرافيايي خدمت | اولويت |
| 1 | اميني كمرودي | شمسي | علي بابا | مهديشهر - لرد و رودبار | اصلي |
| 2 | نوروزكمرودي | فاطمه | محمد | مهديشهر - لرد و رودبار | ذخيره |
| 3 | خليلي چاشمي | سارا | قاسم | مهديشهر - چاشم | اصلي |
| 4 | جعفري | مريم | يدالله | مهديشهر - چاشم | ذخيره |
| ليست نمرات (اصلي و ذخيره ) آزمون بهورزي 89/12/6 به ميزان 1/5 برابر ظرفيت رشته: بهورز شهرستان: دامغان | |||||
| ردیف | نام خانوادگي | نام | نام پدر | محل جغرافيايي خدمت | اولويت |
| 1 | ناصحي | عطيه | موسي | دامغان - دروار | اصلي |
| 2 | رئيسيان | سكينه | عليرضا | دامغان - دروار | ذخيره |
| 3 | بصيري | فاطمه | محمد | دامغان - حسن آباد | اصلي |
| 4 | تاج گردون | سيده رقيه | سيد مهدي | دامغان - حسن آباد | ذخيره |
| 5 | فولاديان نژاد | معصومه | شعبانعلي | دامغان - صح | اصلي |
| 6 | فولاديان | مهسا | شعبانعلي | دامغن - صح | ذخيره |
| 7 | برهاني | طاهره | حسن | دامغان - كوه زر | اصلي |
| 8 | روشنايي | مرضيه | آقا بزرگ | دامغان - بادله كوه | اصلي |
لینک کوتاه خبر :