آمار پل های ارتباطی، سی برنامه زنده تلویزیونی در مسیر سلامت
آمار پل های ارتباطی، سی برنامه زنده تلویزیونی در مسیر سلامت که از سیمای مرکز سمنان طی سی شب از تاریخ 7/7/93 لغایت 23/9/93 پخش شد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی سمنان؛
آمار پل های ارتباطی، سی برنامه زنده تلویزیونی در مسیر سلامت که از سیمای مرکز سمنان طی سی شب از تاریخ 7/7/93 لغایت 23/9/93 پخش شده است به شرح زیر می باشد.
تاریخ موضوع برنامه تلفنهای ثبت شده ایمیل پیامک
07/07/93 تغذیه ورژیم درمانی(خانم دکترقدس) 42 6 121
08/07/93 بیماریهای چشم(دکتردارایی) 56 3 200
09/07/93 کبدچرب(دکترنوبخت) 60 5 229
10/07/93 بیماریهای غدد(دکترشاه نظری) 44 3 120
13/07/93 دیابت بارداری(دکترصفاریه) 50 7 190
14/07/93 چگونگی برخوردباکمردرد(دکتردارائی) 68 11 261
15/07/93 هپاتیت های ویروسی(دکترگوهری) 2 4 189
16/07/93 بیماریهای تنفسی ناشی ازآلاینده ها(دکترملک) 54 9 174
17/07/93 راه های پیشگیری ازبیماریهای قلبی(دکترقدس) 32 5 265
20/07/93 رماتیسم مفصلی(دکترمقیمی) 58 8 148
21/07/93 اختلالات روانپزشکی کودکان(دکتربهنام) 30 7 193
22/07/93 بیماریهای دریچه ای قلب(دکترقدس) 52 11 240
23/07/93 بیماریهای نوزادان(دکتردانائی) 50 15 363
24/07/93 بیماریهای گوش(دکترهمتی) 56 18 318
27/07/93 پروستات وبزرگ شدن خوش خیم آن(دکترعرب) 52 5 336
28/07/93 بیماریهای دهان ودندان(دکترآل بویه) 42 12 230
29/07/93 بیماری ام اس(دکترسمائی) 33 7 319
30/07/93 پوکی استخوان وآرتروز(دکترمقیمی) 80 12 455
01/08/93 تغذیه(دکترقدس) 66 6 383
04/08/93 فشارخون بالا(دکتردارابیان) 47 9 268
05/08/93 مسمومیت هاوعوارض ناشی ازداروها(دکترملکیان) 31 5 401
06/08/93 سرطانهای شایع بانوان(دکترصفاریه) 58 9 312
07/08/93 بیماری پوست(دکترعزیززاده) 64 19 358
08/08/93 بیماریهای غدد و ناباروری(دکترشاه نظری) 61 7 321
18/08/93 بیماریهای قلبی کودکان(دکترمهرعلیزاده) 38 9 397
19/08/93 بیماریهای پوست ومو(دکترعزیززاده) 72 16 498
20/08/93 اختلالات تنفسی خواب(دکترهمتی) 78 17 457
21/08/93 بیماریهای خونی وسرطان(دکترقهرمانفرد) 50 14 413
22/08/92 بیماریهای کلیه ودیالیز(دکترتمدن) 64 10 320
23/08/93 شکستگیها(دکترآهنگر) 114 21 782
لازم به ذکر است:
کمترین پیامک را بیماری غدد با 120 پیام و بیشترین پیامک را شکستگی ها با 782 پیام
کمترین ایمیل را بیماری های چشم و غدد با 3 ایمیل و بیشترین ایمیل را بیماری پوست با 19 ایمیل
کمترین تماس تلفنی را بیماری ویروسی با 2 تماس و بیشترین تماس تلفنی را بیماری شکستگی با 114 تماس